This Limestone/Cement Render Price List is a rough guide to the approximate costs involved, they are not a definitive quote. Other factors may influence the cost. Please contact Brisbane Stone Render for a definitive quote.
Limestone Render Styes & Patterns - Price List
CottageRetroCharcoalBlockRandom
Cottage Stone Prices
Area | Price |
Front of house | $1200 |
Whole of house | $10000 |
5 square metres | $1200 |
20 square metres | $2400 |
30 square metres | $3600 |
40 square metres | $4800 |
50 square metres | $6000 |
60 square metres | $7200 |
70 square metres | $8400 |
80 square metres | $9600 |
90 square metres | $10800 |
100 square metres | $12000 |
* minimum price of $1200 for all jobs, e.g. 1 sq/m -10sq/m = $1200.
Retro Stone Prices
Area | Price |
Front of house | $1200 |
Whole of house | $10000 |
10 square metres | $1200 |
20 square metres | $2400 |
30 square metres | $3600 |
40 square metres | $4800 |
50 square metres | $6000 |
60 square metres | $7200 |
70 square metres | $8400 |
80 square metres | $9600 |
90 square metres | $10800 |
100 square metres | $12000 |
* minimum price of $1200 for all jobs, e.g. 1 sq/m -10sq/m = $1200.
Charcoal Stone Prices
Area | Price |
Front of house | $1200 |
Whole of house | $10000 |
10 square metres | $1200 |
20 square metres | $2400 |
30 square metres | $3600 |
40 square metres | $4800 |
50 square metres | $6000 |
60 square metres | $7200 |
70 square metres | $8400 |
80 square metres | $9600 |
90 square metres | $10800 |
100 square metres | $12000 |
* minimum price of $1200 for all jobs, e.g. 1 sq/m -10sq/m = $1200.
Limestone Block Prices
Area | Price |
Front of house | $1200 |
Whole of house | $10000 |
10 square metres | $1200 |
20 square metres | $2400 |
30 square metres | $3600 |
40 square metres | $4800 |
50 square metres | $6000 |
60 square metres | $7200 |
70 square metres | $8400 |
80 square metres | $9600 |
90 square metres | $10800 |
100 square metres | $12000 |
* minimum price of $1200 for all jobs, e.g. 1 sq/m -10sq/m = $1200.
Random Block Prices
Area | Price |
Front of house | $1200 |
Whole of house | $10000 |
10 square metres | $1200 |
20 square metres | $2400 |
30 square metres | $3600 |
40 square metres | $4800 |
50 square metres | $6000 |
60 square metres | $7200 |
70 square metres | $8400 |
80 square metres | $9600 |
90 square metres | $10800 |
100 square metres | $12000 |
* minimum price of $1200 for all jobs, e.g. 1 sq/m -10sq/m = $1200.
Cement Render types - Price List
Limestone Letter Boxes
Please contact us for prices:
Mobile: 0423 365 155
Email: [email protected]